2月はセブンイレブン巡りを始めてから初めて新規店舗訪問数が0になりました。近場の店舗はほとんど行ったと思っていたのですが、散歩でたまに通る場所にも新規の店舗がオープンしていた事もあり、近場も探せばまだ見つかるようでした。残り41店舗でとりあえずの目標の1000店にたどり着くので気分を新たに巡っていきます。
月別訪問店舗数
月 | 月別訪問店舗数 | 全期間訪問店舗数 |
2018年6月 | 50 | 50 |
2018年7月 | 45 | 95 |
2018年8月 | 26 | 121 |
2018年9月 | 39 | 160 |
2018年10月 | 28 | 188 |
2018年11月 | 27 | 215 |
2018年12月 | 65 | 280 |
2019年1月 | 40 | 320 |
2019年2月 | 19 | 339 |
2019年3月 | 13 | 352 |
2019年4月 | 49 | 401 |
2019年5月 | 107 | 508 |
2019年6月 | 53 | 561 |
2019年7月 | 26 | 587 |
2019年8月 | 36 | 623 |
2019年9月 | 13 | 636 |
2019年10月 | 30 | 666 |
2019年11月 | 5 | 671 |
2019年12月 | 29 | 700 |
2020年1月 | 25 | 725 |
2020年2月 | 26 | 751 |
2020年3月 | 26 | 777 |
2020年4月 | 24 | 801 |
2020年5月 | 9 | 810 |
2020年6月 | 27 | 837 |
2020年7月 | 8 | 845 |
2020年8月 | 34 | 879 |
2020年9月 | 16 | 895 |
2020年10月 | 16 | 911 |
2020年11月 | 5 | 916 |
2020年12月 | 6 | 922 |
2021年1月 | 15 | 937 |
2021年2月 | 0 | 937 |
2021年3月 | 10 | 947 |
2021年4月 | 12 | 959 |
都道府県別集計
都道府県 | 店舗数 |
東京都 | 640 |
山形県 | 49 |
神奈川県 | 33 |
宮城県 | 32 |
埼玉県 | 26 |
千葉県 | 21 |
京都府 | 20 |
新潟県 | 14 |
福島県 | 12 |
茨城県 | 11 |
北海道 | 10 |
秋田県 | 9 |
長野県 | 9 |
石川県 | 8 |
富山県 | 7 |
栃木県 | 6 |
香川県 | 5 |
群馬県 | 5 |
岩手県 | 4 |
静岡県 | 4 |
大阪府 | 4 |
徳島県 | 4 |
山口県 | 4 |
岐阜県 | 3 |
滋賀県 | 3 |
青森県 | 2 |
山梨県 | 2 |
奈良県 | 2 |
兵庫県 | 2 |
広島県 | 2 |
愛知県 | 1 |
三重県 | 1 |
福井県 | 1 |
岡山県 | 1 |
福岡県 | 1 |
総計 | 959 |